Tabla General de Tallas
Información con la talla que debes elegir teniendo en cuenta la medida exacta de tu pie. Estas medidas están expresadas en centímetros (cm). Recuerda que las conversiones pueden variar ligeramente entre diferentes marcas y estilos de calzado.
| Longitud del Pie (cm) | Talla Europea |
|---|---|
| 11.9 - 12.5 | 20 |
| 12.6 - 13.2 | 21 |
| 13.3 - 13.8 | 22 |
| 13.9 - 14.5 | 23 |
| 14.6 - 15.2 | 24 |
| 15.3 - 15.8 | 25 |
| 15.9 - 16.5 | 26 |
| 16.6 - 17.2 | 27 |
| 17.3 - 17.8 | 28 |
| 17.9 - 18.5 | 29 |
| 18.6 - 19.2 | 30 |
| 19.3 - 19.8 | 31 |
| 19.9 - 20.5 | 32 |
| 20.3 - 20.8 | 32.5 |
| 20.6 - 21.2 | 33 |
| 21.2 - 21.3 | 33.5 |
| 21.4 - 21.8 | 34 |
| 21.9 - 22.3 | 35 |
| 22.4 - 22.9 | 35.5 |
| 22.6 - 23.2 | 36 |
| 23.3 - 23.6 | 37 |
| 23.7 - 23.9 | 37.5 |
| 24.0 - 24.5 | 38 |
| 24.6 - 25.2 | 39 |
| 25.3 - 25.6 | 40 |
| 25.7 - 26.2 | 40.5 |
| 25.9 - 26.5 | 41 |
| 26.6 - 26.9 | 42 |
| 27.0 - 27.3 | 42.5 |
| 27.3 - 27.6 | 43 |
| 27.7 - 27.9 | 43.5 |
| 27.9 - 28.3 | 44 |
| 28.4 - 28.8 | 44.5 |
| 28.8 - 29.2 | 45 |
| 29.3 - 29.8 | 46 |
| 29.9 - 30.5 | 47 |
| 30.6 - 31.2 | 48 |
| 31.3 - 31.9 | 49 |
| 32.0 - 32.6 | 50 |
*Estas medidas son una referencia aproximada. Consultar la guía de tallas de cada marca.
*Recomendamos medir el pie apoyado sobre una pared o dibujando el contorno sobre un papel.
Tabla general de medidas Pablosky o para niños teniendo en cuenta el interior del zapato
| Medida Interior del Zapato (cm) | Talla Europea (Niños) |
|---|---|
| 10.7 | 17 |
| 11.3 | 18 |
| 12.0 | 19 |
| 12.7 | 20 |
| 13.3 | 21 |
| 14.0 | 22 |
| 14.7 | 23 |
| 15.3 | 24 |
| 16.0 | 25 |
| 16.6 | 26 |
| 17.3 | 27 |
| 18.0 | 28 |
| 18.6 | 29 |
| 19.3 | 30 |
| 20.0 | 31 |
| 20.6 | 32 |
| 21.3 | 33 |
| 22.0 | 34 |
| 22.6 | 35 |
| 23.3 | 36 |
| 24.0 | 37 |
| 24.6 | 38 |
| 25.3 | 39 |
| 26.0 | 40 |
| 26.6 | 41 |
| 27.3 | 42 |
| 27.8 | 43 |
*Estas medidas son una referencia aproximada. Consultar la guía de tallas de cada marca.
*Recomendamos dejar un margen aproximado de 0,5 cm en el calzado de niños, pudiéndose ampliar a 1 cm en el calzado de adolescentes o a partir de la talla 34.
Guía de talla Calzado Paredes Trekking
| Medida Interior del Zapato (cm) | Talla Paredes |
|---|---|
| 24.0 | 36 |
| 24.5 | 37 |
| 25.5 | 38 |
| 26.0 | 39 |
| 26.5 | 40 |
| 27.5 | 41 |
| 28.0 | 42 |
| 28.7 | 43 |
| 29.5 | 44 |
| 30.0 | 45 |
| 30.8 | 46 |
* Recomendamos un margen aproximado de entre 1 cm y 1,5 cm entre la medida del pie y la medida interior del zapato.
Guía de tallas Calzado Paredes clásicos
| Medida Interior del Zapato (cm) | Talla Paredes Clásicos |
|---|---|
| 22.0 | 35 |
| 23.0 | 36 |
| 23.5 | 37 |
| 24.5 | 38 |
| 25.0 | 39 |
| 25.7 | 40 |
| 26.5 | 41 |
| 27.0 | 42 |
| 27.7 | 43 |
| 28.3 | 44 |
| 29.0 | 45 |
| 30.0 | 46 |
| 30.5 | 47 |
| 31.0 | 48 |
| 31.8 | 49 |
* Recomendamos un margen aproximado de 1 cm entre la medida del pie y la medida interior del zapato.
Guía de tallas KELME
| Talla Europea | Longitud del Pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.2 |
| 36 | 22.9 |
| 36.5 | 23.3 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.2 |
| 39 | 24.9 |
| 40 | 25.5 |
| 40.5 | 25.9 |
| 41 | 26.2 |
| 42 | 26.9 |
| 42.5 | 27.2 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28.2 |
| 44.5 | 28.6 |
| 45 | 28.9 |
| 46 | 29.5 |
| 46.5 | 29.9 |
| 47 | 30.2 |
* Recomendamos un margen aproximado de 1 cm entre la medida del pie y la medida interior del zapato.
Guía de tallas JOMA
| Talla Europea | Longitud del Pie (cm) |
|---|---|
| 20 | 11.9 - 12.5 |
| 21 | 12.6 - 13.2 |
| 22 | 13.3 - 13.8 |
| 23 | 13.9 - 14.5 |
| 24 | 14.6 - 15.2 |
| 25 | 15.3 - 15.8 |
| 26 | 15.9 - 16.5 |
| 27 | 16.6 - 17.2 |
| 28 | 17.3 - 17.8 |
| 29 | 17.9 - 18.5 |
| 30 | 18.6 - 19.2 |
| 31 | 19.3 - 19.8 |
| 32 | 19.9 - 20.5 |
| 32.5 | 20.3 - 20.8 |
| 33 | 20.6 - 21.2 |
| 33.5 | 21.2 - 21.3 |
| 34 | 21.4 - 21.8 |
| 35 | 21.9 - 22.3 |
| 35.5 | 22.4 - 22.9 |
| 36 | 22.6 - 23.2 |
| 37 | 23.3 - 23.6 |
| 37.5 | 23.7 - 23.9 |
| 38 | 24.0 - 24.5 |
| 39 | 24.6 - 25.2 |
| 40 | 25.3 - 25.6 |
| 40.5 | 25.7 - 26.2 |
| 41 | 25.9 - 26.5 |
| 42 | 26.6 - 26.9 |
| 42.5 | 27.0 - 27.3 |
| 43 | 27.3 - 27.6 |
| 43.5 | 27.7 - 27.9 |
| 44 | 27.9 - 28.3 |
| 44.5 | 28.4 - 28.8 |
| 45 | 28.8 - 29.2 |
| 46 | 29.3 - 29.8 |
| 47 | 29.9 - 30.5 |
| 48 | 30.6 - 31.2 |
| 49 | 31.3 - 31.9 |
| 50 | 32.0 - 32.6 |
Guía de tallas FLUCHOS
| Longitud del Pie (cm) | Talla Europea |
|---|---|
| 22.4 | 35 |
| 23.0 | 36 |
| 23.7 | 37 |
| 24.4 | 38 |
| 25.0 | 39 |
| 25.7 | 40 |
| 26.4 | 41 |
| 27.0 | 42 |
| 27.7 | 43 |
| 28.4 | 44 |
| 29.0 | 45 |